Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Popta, Hette | 3.0 | NED | M | 1749 | 2212 | +1.74 | 11.5 | 8.5 | 1 | 1 | = | ½ | |
2 | Van der Heide, Auke | 3.0 | NED | M | 2041 | 2053 | +0.07 | 9.5 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Wind, Egbert | 3.0 | NED | M | 1845 | 2077 | +0.87 | 9.5 | 6.75 | 1 | = | 1 | ½ | |
4 | De Korver, Peter | 3.0 | NED | M | 1882 | 1869 | -0.01 | 8.5 | 6.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
5 | Stavast, Dick | 3.0 | NED | M | 1967 | 2018 | +0.28 | 8.0 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
6 | Lootsma, Jan | 3.0 | NED | M | 1957 | 1903 | -0.18 | 6.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Jonkman, Fokke | 2.5 | NED | M | 1979 | 1809 | -0.75 | 8.5 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Siblesz, Tjeerd | 2.5 | NED | M | 1812 | 1830 | +0.21 | 8.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
9 | Schriemer, Oene | 2.5 | NED | M | 1930 | 2374 | +0.21 | 8.5 | 3.75 | 1 | = | 1 | - | |
10 | Ykema, Wim | 2.5 | NED | M | 1833 | 1851 | +0.22 | 7.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
11 | De Jong, Siegbert | 2.5 | NED | M | 1816 | 1749 | -0.25 | 6.5 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
12 | Both, Gert | 2.0 | NED | M | 1830 | 1821 | +0.00 | 10.5 | 4.75 | 1 | = | ½ | 0 | |
13 | Bergsma, Taeke | 2.0 | NED | M | 1563 | 1891 | +1.12 | 10.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | = | |
14 | FM Etmans, Maarten | 2.0 | NED | M | 1957 | 1815 | -0.61 | 8.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
15 | Dzaferspahic, Zahid | 2.0 | NED | M | 1806 | 1778 | -0.14 | 8.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
16 | Heidinga, Eelke | 2.0 | NED | M | 1861 | 1682 | -0.67 | 6.5 | 2.75 | 0 | = | 1 | ½ | |
17 | Wassenaar, Meine | 2.0 | NED | M | 1693 | 1735 | +0.17 | 6.5 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
18 | Van Wilgenburg, Henk | 2.0 | NED | M | 1538 | 1626 | +0.43 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Kuiper, Willem | 1.5 | NED | M | 1702 | 1635 | -0.43 | 8.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
20 | Van Maanen, Leo | 1.5 | NED | M | 1556 | 1615 | +0.21 | 7.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
21 | Van Eijk, Siem | 1.5 | NED | M | 1654 | 1553 | -0.39 | 7.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | 1 | |
22 | Bergsma, Egbert | 1.5 | NED | M | 1579 | 1530 | -0.26 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | + | |
23 | Hogendorp, Jan Anne | 1.0 | NED | M | 1678 | 1599 | -0.43 | 9.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Ploeger, Pieter | 1.0 | NED | M | 1584 | 1008 | -0.77 | 9.0 | 1.0 | 0 | 1 forf | 0 | 0 | |
25 | Van Straten, Kees | 1.0 | NED | M | 1454 | 1421 | -0.15 | 8.0 | 2.0 | = | ½ | 0 | 0 | |
26 | Moraal, Jacob | 1.0 | NED | M | 1548 | 1509 | -0.22 | 7.0 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
27 | Van Zeijl, Wim | 0.5 | NED | M | 1411 | 1382 | -0.19 | 8.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
28 | Bosma, Leo | 0.5 | NED | M | 1138 | 738 | -0.08 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 forf | = | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-03-2024 at 16:53